当前位置:首页 » 砂轮智解 » 正文

国际砂轮粒度标准对照表

国际砂轮粒度标准对照表

粒度概述

砂轮粒度(Grit Size)是衡量磨料颗粒大小的关键指标,直接影响磨削加工的精度、表面粗糙度和效率。粒度数值越大,颗粒尺寸越小,加工表面越精细;反之,数值越小,颗粒越粗,磨削效率越高,但表面粗糙度更大。

国际主要标准体系

全球常见的砂轮粒度标准包括:

  1. 中国标准(GB/T & ISO)
    • 采用分数形式(如M1.5/3)或范围值(如20/25),与国际标准ISO逐步接轨。
    • 数值与颗粒尺寸(μm)直接关联,例如M1.5/3表示颗粒范围为1.5~3μm。
  2. 日本标准(JIS 4130-1982)
    • 以”#”号标记(如5000#),数值越大粒度越细。
    • 部分粒度范围与其他标准存在差异(如JIS 8000#对应颗粒尺寸为2/1μm)。
  3. 欧洲标准(FEPA-1997)
    • 以”D”前缀标注(如D0.25),后接颗粒尺寸上限(如D0.25表示最大颗粒0.5μm)。
    • 常用于精密磨削和超精加工领域。

使用建议

  • 粗加工(如去毛刺):选择低粒度(如16/18~60/70)。
  • 精加工(如抛光):选择高粒度(如M0.5/1.515000#)。
  • 跨国协作:需对照标准差异,避免因粒度标记不同导致误差。

:不同材质砂轮(如金刚石、碳化硅)的粒度适用范围可能略有差异,建议结合具体工艺要求选择。

中国标准 日本标准 欧洲标准
GB/T ISO 尺寸(μm) JIS 尺寸(μm) FEPA 尺寸(μm)
16/18 20 1180/1000 16/18 1180/1000 D1180 1180/1000
18/20 22 1000/850 18/20 1000/850 D1001 1000/850
20/25 24 850/710 20/30 850/600 D851 850/710
25/30 30 710/600 20/30 850/600 D711 710/600
30/35 36 600/500 30/40 600/425 D601 600/500
35/40 40 500/425 30/40 600/425 D501 500/425
40/45 45 425/355 40/50 425/300 D425 425/355
45/50 50 355/300 40/50 425/300 D356 355/300
50/60 60 300/250 50/60 300/250 D301 300/250
60/70 70 250/212 60/80 250/180 D251 250/212
70/80 80 212/180 60/80 250/180 D213 212/180
80/100 90 180/150 80/100 180/150 D181 180/150
100/120 100 150/125 100/120 150/125 D151 150/125
120/140 120 125/106 120/140 125/106 D126 125/106
140/170 150 106/90 140/170 106/90 D107 106/90
170/200 150 90/75 170/200 90/75 D91 90/75
200/230 180 75/63 200/230 75/63 D76 75/63
230/270 240 63/53 230/270 63/53 D64 63/53
270/325 280 53/45 270/325 53/45 D54 53/45
325/400 320 45/38 325/400 45/38 D46 45/38
M36/54 W40 54/36 400# 37/34 M45 50/40
M22/36 W40 22/36 500# 34/28 M35 40/32
M20/30 W28 30/20 600# 28/24 M25 32/25
M12/22 W28 22/12 700# 24/20 M20 40/25
M10/20 W20 20/10 800# 20/14 M20A 30/25
M8/16 W20 16/8 1000# 16/13 M20B 40/30
M8/12 W20 12/8 1000# 16/13 M20B 40/30
M6/12 W14 12/6 1200# 10/13 D15 25/15
M5/10 W10 10/5 1500# 8/10 D15A 15/10
M4/8 W7 8/4 2000# 8/6 D15B 20/15
M3/6 W7 6/3 2500# 6/5 D15C 25/20
M2.5/5 W5 5/2.5 3000# 5/4 D7 10/5
M2/4 W5 4/2 4000# 4/3 D3 5/2
M1.5/3 W3 3/1.5 5000# 3/2 D1 2/1
M0/2 W1.5 2/0 8000# 2/1 D0.7 1/0.5
M0.5/1.5 W1 1.5/0.5 15000# 1/0 D0.25 0.5

更多磨削问题分析 砂轮定制方案

联系我们

未经允许不得转载:爱磨工具 » 国际砂轮粒度标准对照表
分享到
0
上一篇
下一篇

相关推荐

评论 (0)

联系我们

Mrbrianzhao

复制已复制
2574590227复制已复制

河南省郑州市高新区玉兰街77号

复制已复制
微信公众号
Mrbrianzhao复制已复制
关注公众号:磨削知识、案例与资讯
contact-img
客服QQ
2574590227复制已复制
商务号,添加请说明来意
专属客服
扫码咨询复制已复制
contact-img